MAN-Motoren für Lokomotiven, Triebwagen und Bahnstromaggregate
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
382 | 520 | D 2876 | 6 | in Reihe, liegend | 12,8 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
338 - 382 | 460 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
294 - 390 | 400 - 530 | D2876 | 6 | in Reihe, liegend | 12,8 |
588 - 735 | 800 - 1000 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
353 - 382 | 480 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
301 - 375 | 410 - 510 | D2876 | 6 | in Reihe, liegend | 12,8 |
588 - 662 | 800 - 900 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
Leitung in kW | Leitung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
415 - 471 | 565 - 640 | D 3876 | 6 | in Reihe, stehend | 15,3 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
265 | 360 | D2066 | 6 | in Reihe, stehend | 10,5 |
338 - 382 | 460 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
588 - 735 | 800 - 1.000 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
353 - 382 | 480 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
588 - 662 | 800 - 900 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
Leitung in kW | Leitung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
415 - 471 | 565 - 640 | D 3876 | 6 | in Reihe, stehend | 15,3 |
auf Anfrage