Die Motoren sind zugelassen zum Antrieb von Kreiselpumpen bei variablen Geschwindigkeiten, deren Leistungsaufnahme dem Propellergesetz folgen.
Zylinder | 6 | |
---|---|---|
Bohrung | mm | 126 |
Hub | mm | 166 |
Hubraum | l | 12,42 |
Verdichtungsverhältnis | 15.5:1 | |
IFN Leistung @ 1800 min-1 | kW | 415 |
ICXN Leistung bei 1800 min-1 | kW | 377 |
Nenndrehzahl | min-1 | 1800 |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 600 |
Max. Drehzahl | min-1 | 1900 |
Max. Drehmoment | Nm | 2292 |
bei Drehzahl | min-1 | 1500 |
Zylinder | 12 | |
---|---|---|
Bohrung | mm | 128 |
Hub | mm | 157 |
Hubraum | l | 24,2 |
Dichtungsverhältnis | 17,0:1 | |
IFN Leistung @ 1800 min-1 | kW | 920 |
ICXN Leistung @ 1800 min-1 | kW | 836 |
Nenndrehzahl | min-1 | 1800 |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 600 |
Max. Drehzahl | min-1 | 1900 |
Max.Drehmoment | Nm | 4457 |
bei Drehzahl | min-1 | 1500 |
Die Motoren sind zugelassen zum Antrieb von Kreiselpumpen bei variablen Geschwindigkeiten, deren Leistungsaufnahme dem Propellergesetz folgen.